E50 | ES70 | Ultra Slide | Hladna klizna E19 | Harmonika termo | PSK AL 45 | PSK PVC Eco | PSK PVC Super 7 | Al drvo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugradna širina | 120 | 165 | 180 | 47.5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 200 |
Uf | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 3.0 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1 | 1.3 |
Uw sa dvostrukim staklom 1,1 | 1.4 | 1.36 | 1.34 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.39 |
Uw sa trostrukim staklom 0,7 | 1.1 | 1.04 | 1.03 | / | 1.4 | 1.36 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
Mogućnost boja i dekora drveta | |||||||||
Maksimalne dimenzije/nosivost po kg | do 300kg | do 400kg | do 440kg | do 60kg | do 60kg | do 150kg | do 150kg | do 160kg | do 300kg |
Okov | GU | GU | Hautau | Etem | Stublina | Siegenia | Siegenia | Siegenia | Roto |
Početna » Klizni sistemi » Ultraslide
Ultraslide
Klizna i podizno-klizna vrata
Ultraslide omogućava konstruisanje velikih kliznih i podizno-kliznih vrata, a uz istovremenu stabilnost vrata sa maksimalnom masom krila koja iznosi: 250 kg za kliznu varijantu i 400 kg za podizno-kliznu varijantu. Maksimalne dimenzije konstrukcije koje je moguće izraditi u ovom sistemu su: visina krila Hs=3300 mm i širina krila Bs=3200 mm.
Namenjena su za stambene i poslovne prostore, prilagođena najnovijim zahtevima u pogledu termičke izolacije, esttike i bezbednosti. Termička pregrada je širine 22mm i 28mm obogaćena dodatkom staklenog vlakna, termički ulošci i ulošci za staklo poboljšavaju termičku izolaciju profila.

aluminijum