E50 | ES70 | Super Slide | Hladna klizna E19 | Harmonika termo | PSK AL 45 | PSK PVC Eco | PSK PVC Super 7 | Al drvo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugradna širina | 120 | 165 | 154 | 47.5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 200 |
Uf | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1 | 1.3 |
Uw sa dvostrukim staklom 1,1 | 1.4 | 1.36 | 1.34 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.39 |
Uw sa trostrukim staklom 0,7 | 1.1 | 1.04 | 1.03 | / | 1.4 | 1.36 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
Mogućnost boja i dekora drveta | |||||||||
Maksimalne dimenzije/nosivost po kg | do 300kg | do 400kg | do 440kg | do 60kg | do 60kg | do 150kg | do 150kg | do 160kg | do 300kg |
Okov | GU | GU | Hautau | Etem | Stublina | Siegenia | Siegenia | Siegenia | Roto |
Početna » Klizni sistemi » Panorama 50
Panorama 50
Aluminijumska klizna vrata za više svetlosti
Jedno od najrazvijenijih i najbolje optimizovanih rešenja koje kombinuje i standardnu funkcionalnost klizača i funkciju podizanja i klizanja, E50 se smatra kao najbolji u klasi. E50 može da izdrži težinu krila do 300 kg, omogućavajući skoro neograničenu primenu. Ukoliko ne zahtevate velike dimenzije (preko 5m širine i 2,6m visine) i želite standardnu EU energetsku efikasnost Panorama 50 je idealan izbor.
aluminijum