Frida | Iskra | Eco+ | Salvador | Alustar | Picasso | Alustar thermo | Leonardo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugradna širina | 76 | 70 | 70 | 82 | 60 | 90 | 75 | 77 |
Broj komora | 6 | 5 | 5 | 6 | / | / | / | / |
Uf | 0.99 | 1.1 | 1.3 | 0.99 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
Uw sa dvostrukim staklom 1,1 | 1.1 | 1.15 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.15 | 1.5 | 1.4 |
Uw sa trostrukim staklom 0,7 | 0.73 | 0.9 | 1.1 | 0.73 | 1.36 | 0.9 | 1.27 | 1.1 |
centralni dihtung | ||||||||
centralno bravljenje | ||||||||
mogućnost AL obloge | ||||||||
mogućnost boja i dekora drveta |
Alustar thermo
Zver među aluminijumskim prozorima
Alustar thermo je aluminijumski prozor sa maksimalnim termo-izolacionim katakteristikama. Savršen je izbor za otvore velikih dimenzija koji će obezbediti i odličnu energetsku efikasnost. Dugotrajan i otporan omogućava jednostavno održavanje pa je najćešće izbor za poslovne objekte ili stambene objekte. Alustar profil je modernog dizajna i dolazi uz veliki izbor boja i dekora drveta, što znači da se može lako uklopiti u različite enterijere i eksterijere
Profil
Grčki ETEM E75 sa termo prekidom
Koeficijent toplotne provodljivosti
Uw=1.5 W/m2K i Uw=1.27 W/m2K
Dubina ugradnje
75mm
Staklo
Dvoslojno i troslojno niskoemisiono sa argonom
Okov
Siegenia Titan AF sa centralnim zatvaračem
Garancija
5 godina