Frida | Iskra | Eco+ | Salvador | Alustar | Picasso | Alustar thermo | Leonardo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugradna širina | 76 | 70 | 70 | 82 | 60 | 90 | 75 | 77 |
Broj komora | 6 | 5 | 5 | 6 | / | / | / | / |
Uf | 0.99 | 1.1 | 1.3 | 0.99 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
Uw sa dvostrukim staklom 1,1 | 1.1 | 1.15 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.15 | 1.5 | 1.4 |
Uw sa trostrukim staklom 0,7 | 0.73 | 0.9 | 1.1 | 0.73 | 1.36 | 0.9 | 1.27 | 1.1 |
centralni dihtung | ||||||||
centralno bravljenje | ||||||||
mogućnost AL obloge | ||||||||
mogućnost boja i dekora drveta |
Iskra
Zvezda među prozorima
Najoptimalnije rešenje za većinu situacija na terenu. Pet komora, srednji dihtung uz Uw faktor sa dvostrukim staklom čini prozor Iskra najboljim prozorom na tržištu. Ukoliko tome dodamo širok spektar boja i opciju dodavanja aluminijumske obloge sa spoljašnje strane prozora, mogućnosti su neograničene.
Profil
Belgijski PVC profil sa srednjim dihtungom
Koeficijent toplotne provodljivosti
Uw=1,15W/m2K
Dubina ugradnje
70mm
Staklo
Low-e + Argon Ug=1,1W/m2K
Okov
Siegenia Titan AF sa riglama na dvokrilnim prozorima
Garancija
5 godina